Esto cuestan los productos "super básicos" en Piedras Negras
Durante la semana que recién concluyó, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó un acuerdo con productores nacionales para fijar en 910 pesos el precio de la canasta básica.
En la nota informativa se dio a conocer que se trata de 24 productos super-básicos, en los cuales se intenta controlar su precio para que no sufran incrementos y así apoyar a la economía de los más necesitados.
Se reveló que en la actualidad, el precio en conjunto es de 1,039 pesos por lo que el acuerdo sería bajarlos en 129 pesos en total.
Esto generó la duda de cómo se encuentra esta misma canasta en Piedras Negras.
La Rancherita del Aire visitó algunos de los centros comerciales más representativos en la localidad y verificamos los precios de esa misma canasta.
Estos son los resultados:
Mirador HEB Gutierrez
aceite (900 ml) 42.99 33.00 25.90
arroz (1kg) 40.99 27.50 21.90
atún (2 latas) 43.98 37.00 31.80
azúcar (1kg) 28.25 39.90 28.45
bistec (1kg) 145.99 144.00 139.90
cebolla (1kg) 35.50 52.95 42.90
chile jalapeño (1kg) 32.99 37.95 33.90
chuleta de puerco (1kg) 69.99 149.00 94.40
frijol (900 gr) 36.99 31.90 30.90
huevo (18 piezas) 52.79 53.94 50.70
jabón de tocador (1 pieza) 19.99 17.00 14.90
jitomate (1 kg) 39.99 49.95 33.90
leche (5 litros) 129.95 174.50 139.50
limón (1 kg) 17.99 44.95 20.90
manzana (1 kg) 37.50 44.95 37.90
naranja (1kg) 24.99 34.95 24.90
pan de barra (1 paquete) 49.99 51.00 49.90
papa (1 kg) 29.99 49.95 34.90
papel higiénico (4 piezas) 29.99 39.90 25.60
pasta para sopa (1 paquete) 8.99 11.90 7.90
pollo (1kg) 34.50 27.90 30.90
sardina en lata (1 lata) 41.50 42.90 42.90
tortilla de maíz (4 kg) 95.96 75.60 71.60
zanahoria (1kg) 21.99 19.95 18.90
Como usted podrá notarlo, el precio total de estos productos en el centro comercial El Mirador es de 1,113 pesos con 78 centavos, son 74.78 pesos por arriba de lo marcado por el gobierno.
En el caso de HEB el costo total de los 24 productos es de 1,292 pesos con 54 centavos, son 253.54 pesos más arriba
Mientras que en el centro comercial Gutiérrez es de 1,055 pesos con 35 centavos, se trata de 16 pesos con 35 centavos por arriba.
En otras palabras, las tiendas locales (de inversionistas de Coahuila) superan por poco los precios marcados, mientras que la tienda de cadena nacional, está arriba por un par de cientos de pesos.
Compartir nota